
何方をお探しですか 超高精度の SAT パーセンタイル? College Board が発表する公式の SAT パーセンタイルは、1 の位までしか表示されません。つまり、小数点は含まれず、2、56、93 などの整数のみが表示されます。しかし、これは一部の受験者にとっては十分正確ではありません。
ラム俳優
この記事では、SAT パーセンタイルを次のように計算しました。 6桁の精度 (そして、特にハイエンドで得点している場合は、すべての桁が役に立ちます!)。
おさらい: SAT スコアのパーセンタイルとは何ですか?
SAT パーセンタイルとは何かについて詳しく復習する必要がある場合は、以下を強くお勧めします。 この素晴らしい記事 SAT パーセンタイルを有利に使用する方法について説明します。
つまり、あなたの SAT パーセンタイル ランキングは、他の人と比べて自分の成績がどのようになったかを示します。 したがって、65 パーセンタイルのスコア (%ile と綴られる場合もあります) を取得した場合、これは他のすべての受験者の 65% よりも良いスコアを獲得したことを意味します。
ご了承ください あなたのパーセンタイルスコアは ない テストの100点満点のようなものです。 テストのスコアは正解した問題の割合を指しますが、パーセンタイルは、勝った受験者の割合を表します。
SAT のパーセンタイル範囲は何ですか?
College Board 自体のチャートを含むほとんどのチャートでは、SAT パーセンタイルのみが示されています。 2桁の精度。 これにより、多くの愚かなテーブルが生成されます。たとえば、 公式パーセンタイル表 , 大量の SAT スコアは 99 パーセンタイルにマップされます。実際、複合スコア チャートでは、10 個のスコア (1510 ~ 1600) が 99 パーセンタイルに対応します。
さまざまな理由から、これでは十分な精度が得られません。 たとえば、スコア 1510 は次のパーセンタイルと同じですが、 完璧な1600 つまり、実際に 1600 点満点を取得できる受験者のほうが、1510 点満点を取得する受験者よりはるかに少ないということは安心してください。 スコア範囲の上限近くのスコアを獲得している場合、高精度の SAT パーセンタイルを知っていると非常に役立ちます。
SAT スコアがほぼ完璧に満たない生徒であっても、高精度のパーセンタイルが役に立ちます。競争力があり、良い大学に入学したいのであれば、 すべてのパーセントが重要です (スポーツを見てください。レースでは、わずか 100 分の 1 秒の差で勝負が決まることがよくあります。)
50 パーセンタイルから 51 パーセンタイルまで改善したことがわかったとします。これは 50.4 から 50.5 へのわずかな上昇にすぎない可能性があります。 または 49.5から51.4への大幅な飛躍となる可能性があります。 1つはもう1つよりも19倍大きいです! 言い換えれば、高精度の SAT パーセンタイルは、自分の SAT 得点能力と改善点をより深く理解するのに役立ちます。
高精度の 6 桁の SAT パーセンタイル チャート
さっそく、高精度の SAT パーセンタイル テーブルを示します。
注記: この表を作成するために使用したのは、 2015 年の公式 SAT スコア データ 。では、なぜ 2020 年のデータではないのでしょうか?大学委員会が最後に詳細なチャートを発表したのは 2015 年でした。 ちょうど SAT で可能な限りすべてのスコアを獲得した受験者の数。 (現在では、範囲のみが発表されています。) しかし、パーセンタイルは年ごとにあまり変化しないため、これらの高精度のパーセンタイルは現在でも当てはまります。
| 古い SAT スコア | 新しい SAT スコア | パーセンタイル |
| 2400 | 1600 | 99.9826 |
| 2390 | 1600 | 99.9581 |
| 2380 | 1590年 | 99.9411 |
| 2370 | 1590年 | 99.9157 |
| 2360 | 1590年 | 99.8801 |
| 2350 | 1580年 | 99.8413 |
| 2340 | 1580年 | 99.7950 |
| 2330 | 1570年 | 99.7354 |
| 2320 | 1570年 | 99.6664 |
| 2310 | 1560年 | 99.5923 |
| 2300 | 1560年 | 99.5141 |
| 2290 | 1550 | 99.4276 |
| 2280 | 1550 | 99.3395 |
| 2270 | 1550 | 99.2459 |
| 2260 | 1540年 | 99.1397 |
| 2250 | 1540年 | 99.0273 |
| 2240 | 1530 | 98.9104 |
| 2230 | 1530 | 98.7855 |
| 2220 | 1520 | 98.6515 |
| 2210 | 1520 | 98.5063 |
| 2200 | 1510 | 98.3528 |
| 2190 | 1510 | 98.1924 |
| 2180 | 1510 | 98.0238 |
| 2170 | 1500 | 97.8469 |
| 2160 | 1500 | 97.6597 |
| 2150 | 1490年 | 97.4642 |
| 2140 | 1490年 | 97.2555 |
| 2130 | 1480年 | 97.0358 |
| 2120 | 1480年 | 96.8045 |
| 2110 | 1470年 | 96.5559 |
| 2100 | 1470年 | 96.2958 |
| 2090年 | 1460 | 96.0276 |
| 2080 | 1450 | 95.7529 |
| 2070年 | 1450 | 95.4650 |
| 2060年 | 1440 | 95.1588 |
| 2050年 | 1440 | 94.8398 |
| 2040年 | 1430 | 94.5099 |
| 2030年 | 1430 | 94.1634 |
| 2020年 | 1420 | 93.7955 |
| 2010年 | 1410 | 93.4120 |
| 2000年 | 1410 | 93.0201 |
| 1990年 | 1400 | 92.6195 |
| 1980年 | 1400 | 92.2101 |
| 1970年 | 1390 | 91.7854 |
| 1960年 | 1380 | 91.3402 |
| 1950年 | 1380 | 90.8779 |
| 1940年 | 1380 | 90.3975 |
| 1930年 | 1370 | 89.9012 |
| 1920年 | 1360 | 89.3846 |
| 1910年 | 1350 | 88.8429 |
| 1900年 | 1350 | 88.2867 |
| 1890年 | 1340 | 87.7155 |
| 1880年 | 1340 | 87.1305 |
| 1870年 | 1330 | 86.5287 |
| 1860年 | 1320 | 85.9086 |
| 1850年 | 1320 | 85.2697 |
| 1840年 | 1310 | 84.6085 |
| 1830年 | 1300 | 83.9373 |
| 1820年 | 1300 | 83.2498 |
| 1810年 | 1290 | 82.5362 |
| 1800 | 1290 | 81.7995 |
| 1790年 | 1280 | 81.0451 |
| 1780年 | 1270 | 80.2791 |
| 1770年 | 1270 | 79.4952 |
| 1760年 | 1260 | 78.6945 |
| 1750年 | 1250 | 77.8770 |
| 1740年 | 1250 | 77.0333 |
| 1730 | 1240 | 76.1735 |
| 1720年 | 1230 | 75.3036 |
| 1710 | 1230 | 74.4108 |
| 1700 | 1220 | 73.4994 |
| 1690年 | 1210 | 72.5711 |
| 1680年 | 1210 | 71.6280 |
| 1670年 | 1200 | 70.6719 |
| 1660年 | 1200 | 69.7021 |
| 1650 | 1190 | 68.7169 |
| 1640年 | 1180 | 67.7098 |
| 1630 | 1180 | 66.6887 |
| 1620年 | 1170 | 65.6533 |
| 1610 | 1160 | 64.5884 |
| 1600 | 1160 | 63.5074 |
| 1590年 | 1150 | 62.4244 |
| 1580年 | 1140 | 61.3263 |
| 1570年 | 1140 | 60.2113 |
| 1560年 | 1130 | 59.0780 |
| 1550 | 1120 | 57.9348 |
| 1540年 | 1120 | 56.7944 |
| 1530 | 1110 | 55.6413 |
| 1520 | 1110 | 54.4725 |
| 1510 | 1100 | 53.2926 |
| 1500 | 1090 | 52.1009 |
| 1490年 | 1090 | 50.9224 |
| 1480年 | 1080 | 49.7397 |
| 1470年 | 1070 | 48.5449 |
| 1460 | 1070 | 47.3556 |
| 1450 | 1060 | 46.1566 |
| 1440 | 1050 | 44.9528 |
| 1430 | 1050 | 43.7531 |
| 1420 | 1040 | 42.5425 |
| 1410 | 1030 | 41.3276 |
| 1400 | 1030 | 40.1243 |
| 1390 | 1020 | 38.9328 |
| 1380 | 1020 | 37.7371 |
| 1370 | 1010 | 36.5401 |
| 1360 | 1000 | 35.3573 |
| 1350 | 1000 | 34.1848 |
| 1340 | 990 | 33.0214 |
| 1330 | 980 | 31.8637 |
| 1320 | 980 | 30.7209 |
| 1310 | 970 | 29.5865 |
| 1300 | 960 | 28.4646 |
| 1290 | 950 | 27.3632 |
| 1280 | 950 | 26.2750 |
| 1270 | 940 | 1993 年 25 月 |
| 1260 | 930 | 24.1399 |
| 1250 | 930 | 23.1032 |
| 1240 | 920 | 22.0875 |
| 1230 | 910 | 21.0863 |
| 1220 | 910 | 20.1109 |
| 1210 | 900 | 19.1715 |
| 1200 | 890 | 18.2462 |
| 1190 | 890 | 17.3384 |
| 1180 | 880 | 16.4691 |
| 1170 | 870 | 15.6303 |
| 1160 | 870 | 14.8145 |
| 1150 | 860 | 14.0277 |
| 1140 | 850 | 13.2678 |
| 1130 | 850 | 12.5365 |
| 1120 | 840 | 11.8273 |
| 1110 | 830 | 11.1387 |
| 1100 | 830 | 10.4869 |
| 1090 | 820 | 9.8699 |
| 1080 | 810 | 9.2785 |
| 1070 | 810 | 8.7117 |
| 1060 | 800 | 8.1716 |
| 1050 | 800 | 7.6531 |
| 1040 | 790 | 7.1558 |
| 1030 | 780 | 6.6918 |
| 1020 | 780 | 6.2537 |
| 1010 | 770 | 5.8385 |
| 1000 | 760 | 5.4509 |
| 990 | 760 | 5.0868 |
| 980 | 750 | 4.7419 |
| 970 | 740 | 4.4099 |
| 960 | 740 | 4.1003 |
| 950 | 730 | 3.8120 |
| 940 | 730 | 3.5352 |
| 930 | 720 | 3.2731 |
| 920 | 710 | 3.0288 |
| 910 | 710 | 2.7996 |
| 900 | 700 | 2.5786 |
| 890 | 690 | 2.3712 |
| 880 | 690 | 2.1790 |
| 870 | 680 | 1.9942 |
| 860 | 670 | 1.8196 |
| 850 | 660 | 1.6576 |
| 840 | 650 | 1.5043 |
| 830 | 640 | 1.3616 |
| 820 | 630 | 1.2274 |
| 810 | 620 | 1.1014 |
| 800 | 610 | 0.9862 |
| 790 | 600 | 0.8816 |
| 780 | 590 | 0.7862 |
| 770 | 580 | 0.6972 |
| 760 | 570 | 0.6150 |
| 750 | 560 | 0.5381 |
| 740 | 550 | 0.4663 |
| 730 | 530-540 | 0.4022 |
| 720 | 520 | 0.3430 |
| 710 | 510 | 0.2897 |
| 700 | 500 | 0.2430 |
| 690 | 490 | 0.2014 |
| 680 | 480 | 0.1642 |
| 670 | 470 | 0.1312 |
| 660 | 460 | 0.1047 |
| 650 | 450 | 0.0831 |
| 640 | 440 | 0.0651 |
| 630 | 430 | 0.0484 |
| 620 | 420 | 0.0365 |
| 610 | 410 | 0.0278 |
| 600 | 400 | 0.0112 |
方法論: これらの高精度の SAT パーセンタイルはどのように計算されたのでしょうか?
上記の SAT スコアのパーセンタイルを計算するには、次を使用しました。 College Board が発表した実際のデータ で ちょうど 一定のスコアを獲得した生徒の数。 次に、正確な学生数 (調査や推定ではなく、1 人の個人に対する正確な学生数) を合計してパーセンタイルを取得しました。
スコア グループ (たとえば、正確に 2110 のスコアを持つもの) 内では、ちょうど半分が上で半分が下であると推定されるため、600 は 0.0000 パーセンタイルに対応せず、完全な 2400 は正確に 100.0000 パーセンタイルに対応しません。
リスト文字列Java
現在の SAT と古い SAT に関するメモ: 上の表は、古い SAT に新しい SAT スコアを代入したものです。これは、現在の SAT スコアが ない 現在の SAT から直接。これらは、古い SAT スコアが新しい SAT スコアに変換される方法から計算されます。 2 つの間の大まかなマッピングが必要な場合は、これで十分です。残念ながら、カレッジボードはスコアごとの正確な受験者数を公表しなくなったため、この表を 2020 年に更新することはできません (ただし、パーセンタイルはそれほど変わっていないはずです!)。
SAT パーセンタイルは年ごとに変化しますか?
上で述べたように、SAT スコアのパーセンタイルは年によってあまり変化しません。 2013、2014、2015 のスコアのいずれかを相互に使用できます。 ただし、テストには長期的なドリフトが発生するため、非常に初期の年 (2005 年など) は使用しないでください。
SAT は 2016 年 3 月に大規模な再設計が行われ、2400 ポイント スケールから 1600 ポイント スケールに移行したことに注意することも重要です。この変更にもかかわらず、SAT パーセンタイル (古い SAT (2015 年や 2016 年など) に基づくものであっても) はあまり変わっていないため、上記のグラフを使用して現在の SAT の高精度パーセンタイルを推定できます。
次は何ですか?
全国の SAT パーセンタイルの詳細がわかったので、次はその結果を確認してください。 SAT の平均スコア ある、または見てください あなたの州の平均 SAT スコア 。
SAT の目標スコアを把握したいですか? SAT を受験したことはあるものの、そのスコアで競争力があるかどうかわからないという人もいるでしょう。その場合は、SAT スコアに関するガイドを参照してください。 あなた 開発する あなたの個人的な目標スコア 受験したい大学を利用して。
星に手が届く?何をチェックしてください アイビーリーグで良いSATスコアを獲得 のように見える。