米国の州のGDP別リスト: 各州の国内総生産(GDP)は、その経済の強さを示しています。米国では、人口、資源、産業などの理由により、州ごとに GDP が異なります。カリフォルニアは、多くのテクノロジー、エンターテイメント、農業を備えた大規模な経済を持っているため、最も高い GDP を誇ります。テキサス、ニューヨーク、フロリダなどの他の大きな州も、国の経済に大きく貢献しているため、高い GDP を誇っています。
デラウェア州やワイオミング州のような小さな州であっても、金融、エネルギー、観光などの分野では重要です。
この記事では、国内総生産 (GDP) 別に米国の州と準州のリストを見ていきます。このデータは、2022 年に経済分析局 (BEA) から提供されたものです。BEA は、各州で製造および販売されたすべての価値を合計することによって GDP を測定します。
米国の州のGDP別リスト
以下は、GDP 別の米国の州のリストです。
| 州または連邦直轄区 | 2022 年の現在の価格での名目 GDP (百万米ドル) | 2023 年の現在の価格での名目 GDP (百万米ドル) | 2022 年の現在の価格での年間 GDP 変化 (2021 ~ 2022 年) | 実質GDP成長率(2021年~2022年) | 2022 年の 1 人当たり名目 GDP | 2023 年の 1 人当たり名目 GDP | 2022 年の全国の割合 | 全国の 2021 年の割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カリフォルニア | 3,598,103 | 3,898,158 | 224,862 | 1.0% | 92,190ドル | 100,038ドル | 14.69% | 14.49% |
| テキサス州 | 2,355,960 | 2,596,144 | 304,191 | 5.6% | 78,456ドル | 85,110ドル | 8.69% | 8.55% |
| ニューヨーク | 2,053,180 | 2,168,133 | 151,883 | 5.0% | 104,344ドル | 110,781ドル | 8.11% | 8.31% |
| フロリダ | 1,389,070 | 1,595,347 | 133,482 | 6.9% | 62,446ドル | 70,557ドル | 5.37% | 5.34% |
| イリノイ州 | 1,033,310 | 1,092,246 | 87,636 | 5.0% | 82,126ドル | 87,033ドル | 4.11% | 4.13% |
| ペンシルベニア州 | 923,089 | 974,558 | 78,593 | 4.4% | 71,160ドル | 75,189ドル | 3.67% | 3.72% 配列としてのリスト |
| オハイオ州 | 822,670 | 880,871 | 66,053 | 4.3% | 69,978ドル | 74,739ドル | 3.67% | 3.26% |
| ジョージア | 755,698 | 811,294 | 64,071 | 5.8% | 69,253ドル | 73,558ドル | 2.99% | 3.00% |
| ニュージャージー | 745,422 | 806,890 | 62,476 | 4.9% | 80,490ドル | 86,847ドル | 2.94% | 2.98% |
| ノースカロライナ州 | 730,072 | 773,365 | 67,951 | 6.7% | 68,243ドル | 71,373ドル | 2.87% | 2.84% |
| ワシントン | 725,514 | 808,344 | 48,025 | 6.7% | 93,193ドル | 103,462ドル | 2.92% | 2.91% |
| マサチューセッツ州 | 688,392 | 741,343 | 47,060 | 6.4% | 98,609ドル | 105,884ドル | 2.79% | 2.81% |
| バージニア州 | 649,393 | 712,900 | 44,435 | 4.0% | 74,789ドル | 81,794ドル | 2.59% | 2.65% |
| ミシガン州 | 620,696 | 664,452 | 48,490 | 6.2% | 61,859ドル | 66,198ドル | 2.49% | 2.48% |
| コロラド | 484,372 | 525,868 | 48,013 | 5.8% | 82,954ドル | 89,469ドル | 1.85% | 1.84% |
| テネシー州 | 475,755 | 527,938 | 48,630 | 8.6% | 67,473ドル | 74,081ドル | 1.83% | 1.78% |
| アリゾナ | 470,187 | 512,504 | 38,923 | 5.3% | 76,279ドル | 83,565ドル | 1.92% | 1.98% |
| インディアナ州 | 455,750 | 501,267 | 42,775 | 6.9% | 62,365ドル | 68,965ドル | 1.80% | 1.80% |
| ミネソタ州 | 446,500 | 475,590 | 34,041 | 5.7% | 66,698ドル | 73,047ドル | 1.84% | 1.81% |
| ウィスコンシン州 | 401,792 | 417,135 | 33,181 | 3.8% | 78,100ドル | 82,885ドル | 1.80% | 1.80% |
| ミズーリ州 | 389,931 | 425,203 | 31,359 | 4.6% | 63,126ドル | 70,569ドル | 1.60% | 1.63% |
| コネチカット州 | 321,845 | 343,186 | 23,450 | 4.2% | 88,760ドル | 68,623ドル | 1.30% | 1.59% |
| オレゴン | 299,125 | 319,525 | 26,934 | 5.4% | 70,548ドル | 94,876ドル | 1.17% | 1.33% |
| サウスカロライナ州 | 295,880 | 325,373 | 26,078 | 5.9% | 56,066ドル | 75,477ドル | 1.18% | 1.17% |
| ルイジアナ州 | 281,429 | 313,334 | 22,858 | 2.4% | 61,313ドル | 60,550ドル | 1.12% | 1.18% |
| アラバマ州 | 277,817 | 302,289 | 23,707 | 4.1% | 54,753ドル | 68,507ドル | 1.08% | 1.13% |
| ケンタッキー州 | 260,304 | 280,449 | 23,122 | 4.7% | 57,653ドル | 59,174ドル | 1.03% | 1.09% |
| ユタ州 | 248,176 | 275,048 | 22,836 | 6.7% | 73,424ドル | 61,961ドル | 0.96% | 1.02% |
| オクラホマ州 | 240,534 | 256,974 | 25,198 | 2.2% | 59,894ドル | 80,476ドル | 0.90% | 0.95% |
| アイオワ州 | 231,108 | 250,819 | 14,248 | 6.4% | 72,221ドル | 63,390ドル | 0.96% | 0.91% |
| ネバダ州 | 215,918 | 241,432 | 21,431 | 3.1% | 67,962ドル | 78,209ドル | 0.84% | 0.94% |
| カンザス州 | 210,670 | 230,388 | 19,289 | 3.8% | 71,729ドル | 75,585ドル | 0.84% | 0.82% |
| アーカンソー州 | 165,221 | 176,878 | 16,545 | 5.0% | 54,259ドル | 78,348ドル | 0.63% | 0.84% |
| ネブラスカ州 | 161,702 | 181,127 | 15,417 | 5.3% | 82,207ドル | 57,657ドル | 0.66% | 0.63% |
| コロンビア特別区 | 162,314 | 176,491 | 8,644 | 2.8% | 242,853ドル | 91,553ドル | 0.67% | 0.64% |
| ミシシッピ州 | 138,740 | 146,725 | 11,432 | 4.4% | 47,190ドル | 259,938ドル | 0.55% | 0.70% |
| ニューメキシコ州 | 122,115 | 131,535 | 12,532 | 2.5% | 57,792ドル | 49,911ドル | 0.48% | 0.55% |
| アイダホ州 | 109,546 | 119,810 | 13,263 | 5.8% | 56,496ドル | 62,209ドル | 0.41% | 0.47% |
| ニューハンプシャー | 105,414 | 112,065 | 5,741 | 8.5% | 75,565ドル | 60,980ドル | 0.43% | 0.42% |
| ハワイ | 98,219 | 108,993 | 7,123 | 4.6% | 68,207ドル | 79,929ドル | 0.38% | 0.40% |
| ウェストバージニア州 | 95,588 | 100,240 | 10,154 | 4.0% | 53,852ドル | 75,946ドル | 0.30% | 0.37% |
| デラウェア州 | 87,525 | 94,116 | 6,365 | 3.7% | 85,977ドル | 56,630ドル | 0.35% | 0.37% |
| メイン州 | 84,497 | 91,818 | 6,534 | 5.2% | 61,008ドル | 91,207ドル | 0.33% | 0.33% |
| ノースダコタ | 73,267 | 74,538 | 9,707 | 2.1% | 94,021ドル | 65,785ドル | 0.28% | 0.26% |
| ロードアイランド | 71,402 | 77,948 | 4,831 | 5.5% | 65,362ドル | 95,082ドル | 0.29% | 0.29% |
| サウス・ダコタ | 67,571 | 73,005 | 5,886 | 4.9% | 74,268ドル | 71,122ドル | 0.27% | 0.26% |
| モンタナ州 | 65,015 | 71,088 | 6,315 | 6.7% | 57,945ドル | 79,412ドル | 0.26% | 0.25% |
| アラスカ | 63,618 | 67,673 | 6,269 | 0.3% | 86,722ドル | 62,753ドル | 0.24% | 0.24% |
| ワイオミング州 | 47,433 | 50,743 | 5,923 | 1.1% | 81,586ドル | 92,272ドル | 0.18% | 0.17% |
| バーモント州 | 40,617 | 43,384 | 3,513 | 3.5% | 62,771ドル | 86,880ドル | 0.16% | 0.16% |
| アメリカ | 25,462,722 | 27,610,128 | 2,147 | 5.7% | 75,557ドル | 82,439ドル | 100% | 100% |
米国領土のGDP別リスト
これは、国内総生産 (GDP) ごとの米国の州および準州のリストです。リストのデータ ソースは、2022 年の経済分析局 (BEA) です。BEA は、州ごとの GDP を州内のすべての産業からの付加価値の合計と定義しました。
| 地域 | 2022 年の現在価格での名目 GDP (百万米ドル) | 実質GDP成長率 | 一人当たり名目GDP | 基準年 |
|---|---|---|---|---|
| 北マリアナ諸島 | 8 | 29.7% | 17,302ドル | 2020年 |
| グアム | 6,123ドル | 1.1% | 35,904ドル | 2021年 |
| アメリカ領サモア | 1 | 1.7% | 19,673ドル | 2022年 |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | 4,444ドル | 2.9% | 41,976ドル | 2021年 |
| プエルトリコ | 113,434ドル | 3.4% | 35,208ドル | 2022年 |
結論
上記の情報は、米国の各州がどれだけのお金を稼いでいるのか、そしてその経済がどの程度うまくいっているのかを示しています。カリフォルニアやテキサスなどの一部の州は多くのお金を稼いでいますが、バーモント州やワイオミング州のように収入が少ない州もあります。また、州内の各人が通常どれくらいのお金を持っているかも示します。
2022 年、米国経済は全体的に成長しました。これは、国が以前よりも多くのお金を稼いだことを意味します。しかし、一部の州は他の州よりもうまくいっている。リーダーにとっては、これらの違いを理解し、誰もが経済的にうまくやっていくチャンスを得ることができる方法を見つけることが重要です。
関連リンク
2. 国内総生産 - 歴史、推移、推定
3. GDPデフレーター
4. 名目GDPと実質GDPの差
米国のGDP別リストに関するよくある質問
GDPとは何ですか?
国内総生産 (GDP) は、特定の期間 (通常は 1 年) 内に州または国の国境内で生産されたすべての商品とサービスの合計額です。
なぜGDPが重要なのでしょうか?
GDP は経済の健全性とパフォーマンスを測る重要な尺度です。政策立案者、経済学者、投資家が経済の規模と成長率を理解するのに役立ちます。
アメリカでGDPが最も高い州はどこですか?
アメリカで最もGDPが高い州はカリフォルニアです。
アメリカの経済首都はどこですか?
米国の経済首都はニューヨーク市とみなされています。
米国で経済が最も強い州はどこですか?
カリフォルニアは、米国の州の中で最も経済が強い州の 1 つであると考えられています。